Idag, lördag 29 juli 2023, nådde funktionärernas hundarna bra resultat i Fogdaröd. Vi hade ett prov för funktionärer som ställt upp för klubben. Åtta kom och sex av deras hundar fick toppbetyg i eftersöksgrenarna. Därtill kan nämnas att Håkan Jönsson idag nådde ett förstapris tillsammans med resultatet från vårprovet. Grattis.
Det hela avslutades med röda pölsor och litet samkväm under prisutdelningen. Stort tack till Anders Braide för bedömning och pedagoiska förklaringar vad han sett under provet.
| Hund | Klass | Förare | Spår | Vatten | Sammanräknat | |
| Spår å vatten | ||||||
| Michrima Hekla | ÖKL | Elisabeth Hagman | 0 | 4 | ||
| Trubadurens Aretha Franklin | ÖKL | Emma Pettesson | 10 | 10 | ||
| Brevikens Inga-Britta | ÖKL | Agneta Ericsson | 10 | 10 | Bästa spår/vatten | |
| Hunt Hard Gundogs Conti Cold Brew | ÖKL | Malin Juhlin | 10 | 10 | Domarens pris | |
| Pimen´s Eija | ÖKL | Ann-Charlotte Hansen | 10 | 10 | ||
| Lyckstaborgs Börje | ÖKL | Lars-Henning Strand | 0 | 4 | ||
| Pimen´s Emil | EKL | Håkan Jönsson | 10 | 10 |
Bästa spår/ vatten |
|
| Hunt Hard Atomic Storm | EKL | Eva Öhrn | 10 | 9 | ||
Carl-Åke "kocke" Nilsson
Provledare