Resultat EKL
| Placering | Hund | Förare | Pris | Summa | Spår | Vatten | Fält | Apport |
| 1 | Avenbokens Nelly | Anders Håkansson | 1 | 173 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Bögeskovens Messie | Per Ivanhoe | 1 | 167 | 9 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | Hedängens G-Tosca | Jimmy Johansson | 1 | 165 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Teiens Mieto | Dag Teien | 1 | 162 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
| Prästgårdens B-Approx | Ingemar Johansson | 2 | 160 | 10 | 10 | 6 | 10 | |
| Amira | Jonny Bergh | 2 | 157 | 8 | 9 | 7 | 9 | |
| Carnbrings Nexor | Fredrik Liljehöök | 2 | 155 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
| Herrskapets F-Skimmra | Leif Sörvik | 2 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Berlioz | Nils Linde | 2 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Fasanvingens Alma | Jimmy Johansson | 2 | 148 | 10 | 10 | 5 | 9 | |
| Stenbitens Hedda | Bertil Axelsson | 2 | 143 | 6 | 7 | 7 | 10 | |
| Katholts Iris | Uffe Bäck Andersen | 2 | 138 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
| Trollängens Traj | Johan Karén | 2 | 131 | 5 | 8 | 6 | 8 | |
| Glesbygdens Alfa | Erik Gustafsson | 117 | 9 | EG | 7 | 10 | ||
| KH Storbergets Era | Kai Dalane | 103 | 9 | EG | 6 | 8 | ||
| Xantemi’s Glimma | Elisabeth Manninger | 100 | 10 | EG | 5 | 10 | ||
| Ripuddens Axa | Tommy Kans | 100 | EG | 8 | 10 | |||
| Glesbygdens Amirall | Stefan Hellström | 97 | 9 | EG | 5 | 10 | ||
| Rakka | Lennart Andersson | 90 | EG | 7 | 10 | |||
| Barraxans Berra | Jim Vejby | 88 | EG | 7 | 9 | |||
| Ullekalvs Silma | Ulf Kleist | 84 | EG | 7 | 7 | |||
| Trolllängens Tova | Karl-Oskar Lund | 80 | EG | 6 | 10 | |||
| Speldammens Stiff | Lisa Danielsson | 80 | EG | 6 | 10 | |||
| Trollängens Tilde | Maria Sandström | 78 | EG | 6 | 9 | |||
| Vindvinets Dixie | Anders Björklund | 62 | EG | 5 | 6 | |||
| Münsterhusets Fair | Peter Ehrenheim | 0 | EG | |||||
| Duktige Dunder | C-M Olofsson | 0 | EG | |||||
| Münsterhusets C Colt | Henrik Enström | 0 | EG | |||||
| Lillös Simson | Birger Knutsson | 0 | EG | |||||
| Trollängens S Krut | Conny Andersson | 0 | EG | |||||
| Trollängens Ragnar | Matti Palm | 0 | EG | |||||
| Hasselkrogens Yava | Kerstin Hoas | 0 | EG | |||||
| Jagtgårdens Loke | Freddy Friborg Madsen | 0 | EG | |||||
| Münsterhusets Tikka | Robin Morgan | 0 | EG | |||||
| Trollängens R Lisbeth | Göran Lang | 0 | EG | |||||
| Xantemis Foxi | Marina Skotte | 0 | EG | |||||
| Låsahusets Djingis | Johan Segergren | 0 | EG | |||||
| Herbaria’s Levisticum | Agneta Bellqvist | 0 | EG | |||||
| Bögeskovens Gus | Per Ivanhoe | 0 | EG | |||||
| Pitkäsaaren Masur | Anna Klockervold | 0 | EG | |||||
| Kornknarrens Elli | Anders Tegnér | 0 | EG | |||||
| Tavelsjöbergets Bonnie | Marielle Rönnebro | EG | ||||||
Resultat UKL
| Placering | Hund | Förare | Pris | Summa | Spår | Vatten | Fält | Apport |
| 1 | Siniesaivos Eira | Marielle Rönnebro | 1 | 181 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Unni | Ingemar Johansson | 1 | 171 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | Brevikens Gutta | Göran Lang | 1 | 170 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| Trubadurens Bessie-Smith | Cecilia Landén | 1 | 170 | 10 | 10 | 7 | 10 | |
| Stebas Rune | Gunnar Pettersson | 1 | 170 | 10 | 6 | 9 | 10 | |
| Tjuvskyttens Cleo | Philip Liljehöök | 1 | 168 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| Glesbygdens Hilmer Hagel | Cecilia Ungerstedt | 1 | 163 | 10 | 7 | 8 | 9 | |
| Trubadurens Carmen Mcrae | Cecilia Landén | 1 | 162 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
| Trehöjens Bolt | Lars Olsson | 2 | 160 | 10 | 10 | 6 | 10 | |
| Brevikens Gösta | Håkan Åberg | 2 | 155 | 9 | 8 | 7 | 9 | |
| Teiens Peregrin | Dag Teien | 2 | 151 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| Tjärnhedens Balder | P-Å Lindberg | 2 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Hyltebäckens Ofelia | Rebecca Aspelin | 2 | 141 | 9 | 10 | 5 | 7 | |
| Münstersystrarnas Bemachon | Agneta Aldor | 2 | 137 | 9 | 10 | 5 | 5 | |
| Fjällbrisens Parkas | Jenny Olsson | 2 | 136 | 8 | 10 | 5 | 6 | |
| Myräkkälän HC Metso | Anna Klockervold | 2 | 130 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| Myräkkälän HC Vili | Lars Hallerfors | 101 | 7 | EG | 6 | 10 | ||
| Ripuddens Blaise | Stig-Åke Almqvist | 80 | 10 | 10 | EG | |||
| Jazzamarkens Messi | B-G Andersson | 80 | 10 | 10 | EG | |||
| Vittra | Roger Isaksson | 80 | 10 | 10 | EFF | |||
| Huntingbrownes Jingla | Linda Alleborg | 74 | 8 | 10 | EG | |||
| Hella’s Ziska | Anna Nylander | 66 | 7 | 9 | EG | |||
| Ripuddens Bailey | Jonny Bergh | 50 | EG | 10 | EG | |||
| Stenbitens Stella | Arne Herrlin | 30 | 10 | EG | EG | |||
| Brevikens Gördis | Agneta Ericsson | 27 | 9 | EG | EG | |||
| Münsterledets Gonzo | Ann-Charlotte Quint | 24 | 8 | EG | EG | |||
| Ripuddens Baronessa | Tommy Kans | 0 | EG | |||||
| Stenbitens Bombibitt | Sten Rönnerling | 0 | EG | |||||
| Supernatural Superserious vom Reindel | Tommy Wingren | 0 | EG | |||||
| Teiens Othello | Dag Teien | 0 | EFF | |||||
| Tjuvskyttens Chess | Henrik Boström | 0 | EG | |||||
| Huntingbrownes Jara | Johan Lindmark | 0 | EG | |||||
| Stenbitens Chiva | Sten Rönnerling | 0 | EFF | |||||
| Ripuddens Bolt | Anna-Carin Karlsson | 0 | EG | |||||
| Stenbitens Maister | Sten Rönnerling | 0 | EG |